Montalto di Castro
|
Visualizza Montalto di Castro in una mappa di dimensioni maggiori |
|
| Report sullo spot dal forum | |
| Come arrivare Visualizzazione ingrandita della mappa |
|
| Tipo spot | Sabbia |
| Livello di difficoltà | Facile/Medio/Difficile |
| Venti migliori | SE-W-NW |
| Presenza termico | No |
| Periodo migliore | Tutto l'anno in caso di perturbazione |
| Onda | Dato il fondale sabbioso l'onda non è molto pulita, soprattutto se il vento rinforza molto o la mareggiata supera i 2 metri. |
| Parcheggio | Sì, sul lungomare e in alcuni parcheggi nelle strade laterali. Nei mesi estivi i posti scarseggiano e il parcheggio è a pagamento con controlli frequenti d aparte dei vigili. |
| Aree per armare | Nei parcheggi e sulla spiaggia |
| Servizi | Ci sono numerosi stabilimenti, bar e ristoranti aperti in estate. Fuori stagione è quasi tutto chiuso. |
| Pericoli | Shorebreak e corrente impegnativi con mare grosso. Dopo periodi di piogge prolungate il Fiora porta in mare tronchi e rami molto pericolosi. In estate i controlli da parte della Capitaneria sono frequenti quindi usate i corridoi per prendere il largo e indossate il giubbetto. |
| Descrizione | Lo spot è costituito da una lunga spiaggia di sabbia, delimitata a Nord dai pennelli che proteggono la foce del Fiora dagli insabbiamenti. Le secche si spostano ad ogni mareggiata per via del fondale sabbioso. Con Scirocco il vento arriva side o side-on mure a sinistra con onde abbastanza buone fino a 2 metri, oltre il mare diventa caotico. Il Maestrale arriva side mure a destra con mare abbastanza ordinato, soprattutto vicino alla foce del Fiora, dove i pennelli regolarizzano un po' il moto ondoso. Anche in questo caso però le mareggiate grosse rendono il mare disordinato. Con Ponente il vento è side-on mure a destra con onde buone da saltare e surfare in backside. Nei mesi estivi il Ponente termico difficilmente raggiunge intensità interessanti per i windsurfisti ma se entra di solito si va con la 6 mq e mare choppato. |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
