Tarquinia
Visualizza Tarquinia in una mappa di dimensioni maggiori |
|
| Descrizione a cura di Stefano Pompili |
|
| Come arrivare Visualizzazione ingrandita della mappa |
Percorrere l'A12 verso Nord fino alla fine e proseguire verso Nord sull’Aurelia in direzione Tarquinia per circa 10 Km, prendere la seconda uscita per Tarquinia. Al bivio andare a sinistra verso il mare (Lido di Tarquinia) per circa 4 km. All’inizio del Lido di Tarquinia, troverete un bivio segnalato, mantenete la destra. Una volta sul lungomare proseguire per circa 1,5 Km. |
| Tipo spot | Sabbia |
| Livello di difficoltà | Facile/Medio |
| Venti migliori | SE-NW |
| Presenza termico | No |
| Periodo migliore | Tutto l'anno in caso di perturbazione. |
| Onda | Il fondale sabbioso crea onde di qualità discreta fino a un paio di metri, oltre questa misura il mare diventa caotico. |
| Parcheggio | Sul lungomare |
| Aree per armare | In spiaggia |
| Servizi | Diversi bar e ristoranti e alcuni stabilimenti aperti anche fuori stagione e che fanno rimessaggio (Nando e il Galeone). |
| Pericoli | Presenza di kiter. In caso di mare mosso la corrente e lo shorebreak possono essere impegnativi. |
| Descrizione | Lo spot lavora con venti da S e SE che arrivano mure a sinistra side-on e side rispettivamente. Il Ponente e il Maestrale invece sono mure a destra side-on e side. Il fondale sabbioso fa sì che lo spot lavori sempre in maniera discreta senza che si creino particolari condizioni. |
| Frequenza | Frequentato nei mesi estivi, poco frequentato nel resto dell’anno. |
| < Prec. | Succ. > |
|---|

